Fusione dei sensori
I cavi per batteri Delphi sono cavi multistrato che portano la corrente necessaria per azionare il motore di avviamento. Delphi offre cavi batteria in polivinile cloride (PVC), poliolefina reticolabile (XLPE) e silicone conformi agli standard stabiliti dalla Società degli ingegneri automobilistici (SAE) in misure conduttore che vanno da 13 mm² a 50 mm² (SAE No. 6 a SAE No. 0).
Benefici
Applicazioni tipiche
Dati tecnici
| Cavo tipo SEA | Parte No. | Dimensione conduttore SAE | Struttura conduttore | Cavo finito | |||||||||
| mm2 | (No.) | Numero di cavi | Nome*(mm) | Diametro cavo nominale | Parete nominale | Diametro nominale | Peso approssimativo | ||||||
| mm | (pollici) | mm | (pollici) | mm | (pollici) | g/m | (#/kft) | ||||||
| STT | M3391 | 13 | (6) | 75 | 0,46 B | 0.46 | (0.018) | 1.09 | (0.043) | 6.76 | (0.266) | 139 | (93.6) |
| STT | M3391 | 19 | (4) | 113 | 0,46 B | 0.46 | (0.018) | 1.12 | (0.044) | 7.88 | (0.310) | 203 | (136) |
| SGT | M3390 | 13 | (6) | 75 | 0,46 B | 0.46 | (0.018) | 1.52 | (0.060) | 7.61 | (0.300) | 152 | (102) |
| SGT | M3390 | 19 | (4) | 113 | 0,46 B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 8.94 | (0.352) | 221 | (149) |
| SGT | M3390 | 32 | (2) | 192 | 0,46 B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 10.66 | (0.420) | 353 | (237) |
| SGT | M3390 | 50 | (0) | 299 | 0,46 B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 12.47 | (0.491) | 528 | (355) |
| STX | M3252 | 13 | (6) | 75 | 0,46 B | 0.46 | (0.018) | 1.09 | (0.043) | 6.76 | (0.266) | 144 | (96.9) |
| STX | M3252 | 19 | (4) | 113 | 0,46 B | 0.46 | (0.018) | 1.12 | (0.044) | 7.88 | (0.310) | 210 | (141) |
| STX | M3252 | 32 | (2) | 192 | 0,46 B | 0.46 | (0.018) | 1.12 | (0.044) | 9.54 | (0.376) | 333 | (224) |
| SGX | M3024 | 19 | (4) | 113 | 0,46 B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 8.94 | (0.352) | 225 | (152) |
| SGX | M3024 | 32 | (2) | 192 | 0,46 B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 10.66 | (0.420) | 358 | (241) |
| SGX | M3024 | 50 | (0) | 299 | 0,46 B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 12.47 | (0.491) | 535 | (359) |
| SGR | M3112 | 19 | (4) | 113 | 0,46 B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 8.94 | (0.352) | 217 | (146) |
| SGR | M3112 | 32 | (2) | 192 | 0,46 B | 0.46 | (0.018) | 1.65 | (0.065) | 10.66 | (0.420) | 347 | (233) |
*B denota cavi di rame senza placcatura o nudi